Pontuação
Consoante o número de tacadas, há um termo especifico, sendo estes aqui referenciados:
| Nº de tacadas | Termo especifico | Definição |
|---|---|---|
| -4 | Condor (ou double-albatross) | Quatro tacadas abaixo do par |
| -3 | Albatross (ou double-eagle) | Três tacadas abaixo do par |
| -2 | Eagle (ou double-birdie) | Duas tacadas abaixo do par |
| -1 | Birdie | Uma tacada abaixo do par |
| 0 | Par | Número de tacadas igual ao par |
| +1 | Bogey | Uma tacada acima do par |
| +2 | Double bogey | Duas tacadas acima do par |
| +3 | Triple bogey | Três tacadas acima do par |
| +4 | Quadruple bogey | Quatro tacadas acima do par |








0 comentários:
Postar um comentário