![]() Nome oficial: Real Madrid Club de Futbol Site: www.realmadrid.com Fundação : 06/03/1902 – Madrid - Espanha 03 Mundiais Intercontinentais 02 Copas da UEFA 01 Supercopa Européia 02 Copas Latina 18 Copas da Espanha 08 Supercopas da Espanha 01 Copa da Liga da Espanha | ||
2° BARCELONA - 844 Pontos Atual Campeão da Copa dos Campeões da Europa e Bi-Mundial da Fifa 2011.Nome oficial: Futbol Club Barcelona Site: www.fcbarcelona.cat Fundação: 29/11/1899 – Barcelona - Espanha Estádio: Camp Nou / 98.772 02 Mundial de Clubes da FIFA 04 Copa dos Campeões da Europa 03 Copas da UEFA 04 Supercopas da Europa 04 Recopas Européia 02 Copas Latina 10 Supercopas da Espanha 21 Campeonatos da Espanha 23 Campeonatos da Catalunya 25 Copas da Espanha 02 Copas da Liga da Espanha | ||
3° MILAN - 721 Pontos O supremo campeão mundial com 4 conquistas além das 7 Copas dos Campeões da Europa. Atual campeão italiano 2011Nome oficial: Associazione Calcio Milan Site: www.acmilan.com Fundação: 16/12/1899 – Milão/ITA Estádio: San Siro / 84.309 01 Mundial de Clubes da FIFA 03 Mundiais Intercontinental 07 Copas dos Campeões da Europa 02 Recopas Européia 05 Supercopas Européia 02 Copas Latina 01 Copa Mitropa 06 Supercopas da Itália 18 Campeonatos Italiano 05 Copas da Itália | ||
4° JUVENTUS - 654 Pontos O imperador da Itália com 27 títulos nacionais, e mais 2 mundiais.Nome oficial: Juventus Football Club Site: www.juventus.com Fundação : 01/11/1897 – Turim/ITA Estádio: Olímpico de Turim / 25.442 02 Mundiais Intercontinental 02 Copas dos Campeões da Eupora 03 Copas da UEFA 02 Supercopas Européia 01 Recopa Européia 04 Supercopas da Itália 27 Campeonatos Italiano 09 Copas da Itália | ||
5° BAYERN MUNCHEN - 645 Pontos Absoluto na Alemanha 22 títulos nacionais e 2 mundiais.Nome oficial: Fußball-Club Bayern München Site: www.fcbayern.de Fundação: 27/02/1900 – Munique - Alemanha Estádio: Allianz Arena / Capacidade 69.901 02 Mundiais Intercontinentais 04 Copa dos Campeões da Europa 01 Copa da UEFA 01 Recopa Européia 04 Supercopa da Alemanha 22 Campeonatos da Alemanha 15 Copas da Alemanha 06 Copas da Liga da Alemanha | ||
6° MANCHESTER UNITED - 604 Pontos Gigante inglês crescendo com 2 mundiais e 19 nacionais.Nome oficial: Manchester United Football Club Site: www.manutd.com Fundação: 25/05/1878 – Manchester - Inglaterra Estádio: Old Trafford / Capacidade 75.769 01 Mundial de Clubes FIFA 01 Mundial Intercontinental 03 Copa dos Campeões da Europa 01 Supercopa Européia 01 Recopa Européia 19 Supercopas da Inglaterra 19 Campeonatos Inglês 11 Copas da Inglaterra 04 Copas da Liga Inglesa | ||
7° PEÑAROL - 593 Pontos O soberano da América no séc. XX e também nacional com 46 Títulos.Nome oficial: Club Atlético Peñarol Site: www.capeñarol.org Fundação: 28/07/1891 – Montevidéu - Uruguai Estádio: Las Acacias / 12.000 03 Mundiais Intercontinentais 05 Libertadores da América 01 Recopa dos Campeões Intercontinentais 46 Campeonatos do Uruguaio | ||
Absoluto na America do Sul no novo sec. XXI 3 Mundiais e 5 Libertadores da América.Nome oficial: Club Atlético Boca Juniors Site: www.bocajuniors.com.ar Fundação: 03/04/1905 – Buenos Aires - Argentina Estádio: La Bombonera / Capacidade 49.000 03 Mundiais Intercontinental 06 Libertadores da América 01 Supercopa Libertadores 02 Copas Sul-Americana 01 Copa de Ouro (Nicolás Leoz) 01 Copa Master da Supercopa 04 Recopas Sul-Americana 13 Campeonatos Argentino 10 Campeonatos Argentino (Abertura/Clausura) 05 Campeonatos Argentino (Metropolitano/ Nacional) 01 Copa da Argentina
|
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012
Os 10 Maiores Clubes Do Futebol
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Atual Campeão da Copa dos Campeões da Europa e Bi-Mundial da Fifa 2011.
O supremo campeão mundial com 4 conquistas além das 7 Copas dos Campeões da Europa. Atual campeão italiano 2011
O imperador da Itália com 27 títulos nacionais, e mais 2 mundiais.
Absoluto na Alemanha 22 títulos nacionais e 2 mundiais.
Gigante inglês crescendo com 2 mundiais e 19 nacionais.
O soberano da América no séc. XX e também nacional com 46 Títulos.
Gigante inglês adormecido, 5 Copas dos Campeões da Europa e também 18 títulos nacionais.
Absoluto campeão Holandês 30 títulos nacionais e 2 mundiais.







0 comentários:
Postar um comentário